Vakantie! Lekker er op uit. Ga in Europa op een stedentrip of verder weg op vakantie? Dan is het belangrijk om te weten wat de regels zijn rondom handbagage afmetingen. Wat zijn de exacte handbagage afmetingen per maatschappij en hoeveel mag de handbagage wegen? Kortom, wat mag het maximale formaat zijn van de handbagage? Bekijk het in het overzicht hieronder.
Maximale handbagage afmetingen
Maatschappij | Klasse | Hoogte x Breedte x Diepte | Gewicht | Detailpagina |
---|---|---|---|---|
Aeroflot | Economy class | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg | Aeroflot |
Aeroflot | Business Class | 55cm x 40cm x 20cm | 15kg | Aeroflot |
Air Europa | Economy class | 55cm x 35cm x 25cm | 10kg | Air Europa |
Air Europa | Business class | 55cm x 35cm x 25cm | 14kg | Air Europa |
Air France | Economy class | 55cm x 35cm x 25cm | 12kg | Air France |
Air France | Business class | 55cm x 35cm x 25cm | 18kg | Air France |
Air Lingus | Alle klasse | 55cm x 40cm x 24cm | 10kg | Air Lingus |
Alitalia | Alle klasse | 55cm x 35cm x 25cm | 8kg | Alitalia |
American Airlines | Alle klasse | 56cm x 36cm x 23cm | geen max kg | American Airlines |
British Airways | Alle klasse | 56cm x 45cm x 25cm | 23kg | British Airways |
Brussels Airlines | Alle klasse | 55cm x 40cm x 23cm | 12kg | Brussels Airlines |
Cathay Pacific | Economy class | 56cm x 36cm x 23cm | 7kg | Cathay Pacific |
Cathay Pacific | Business class | 56cm x 36cm x 23cm | 10kg | Cathay Pacific |
Cathay Pacific | First class | 56cm x 36cm x 23cm | 15kg | Cathay Pacific |
Cityjet / VLM | Alle klasse | 55cm x 35cm x 25cm | 12kg | Cityjet/VLM |
Corendon | Alle klasse | 55cm x 35cm x 25cm | 7kg | Corendon |
Delta | Alle klasse | 56cm x 35cm x 23cm | 7kg | Delta |
EasyJet | EasyJet | 56cm x 40cm x 20cm | geen max kg | EasyJet |
EasyJet | EasyJet Plus | 56cm x 45cm x 25cm | geen max kg | EasyJet |
Emirates | Economy class | 55cm x 38cm x 20cm | 7kg | Emirates |
Emirates | Business class | 55cm x 38cm x 20cm | 7kg | Emirates |
Eurowings | Alle klasse | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg | Eurowings |
Finn air | Economy class | 56cm x 45cm x 25cm | 8kg | Finn air |
Finn air | Business class | 56cm x 45cm x 25cm | 10kg | Finn air |
Flybe | Alle klasse | 55cm x 35cm x 20cm | 10kg | Flybe |
Garuda Indonesia | Alle klasse | 56cm x 45cm x 25cm | 7kg | Garuda Indonesia |
Germanwings | Alle klasse | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg | Germanwings |
Iberia | Alle klasse | 56cm x 45cm x 25cm | geen max kg | Iberia |
Icelandair | Alle klasse | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg | Icelandair |
Jetair | Economy class | 55cm x 35cm x 25cm | 7kg | Jetair |
Jetair | First class | 55cm x 35cm x 25cm | 10kg | Jetair |
KLM | Economy class | 55cm x 35cm x 25cm | 12kg | KLM |
KLM | Business class | 55cm x 35cm x 25cm | 18kg | KLM |
Lufthansa | Economy class | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg | Lufthansa |
Lufthansa | Business class | 55cm x 40cm x 23cm | 16kg | Lufthansa |
Pegasus Airlines | Basic | 55cm x 40cm x 20cm | 8kg | Pegasus Airlines |
Pegasus Airlines | Essential | 55cm x 40cm x 20cm | 8kg | Pegasus Airlines |
Qantas Airways | Economy class | 56cm x 36cm x 23cm | 7kg | Qantas Airways |
Qantas Airways | Business class | 56cm x 36cm x 23cm | 14kg | Qantas Airways |
Royal Air Maroc | Alle klasse | 55cm x 35cm x 25cm | 10kg | Royal Air Maroc |
Ryanair | Priority | 42cm x 30cm x 20cm | 10kg | Ryanair |
S7 Airlines | Economy | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg | S7 Airlines |
S7 Airlines | Business | 55cm x 40cm x 20cm | 15kg | S7 Airlines |
SAS | Economy class | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg | SAS |
SAS | SAS Plus/ SAS Business | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg | SAS |
Singapore Airlines | Economy class | 55cm x 40cm x 20cm | 7kg | Singapore Airlines |
Singapore Airlines | First class / business class | 55cm x 40cm x 20cm | 7kg | Singapore Airlines |
Southwest Airlines | Alle klasse | 61cm x 48cm x 28cm | geen max kg | Southwest Airlines |
SunExpress | Alle klasse | 55cm x 40cm x 20cm | 8kg | SunExpress |
Surinam Airways | Alle klasse | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg | Surinam Airways |
SWISS | Economy class | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg | SWISS |
SWISS | Business / First | 55cm x 40cm x 23cm | 2x 8kg | SWISS |
TAP Portugal | Economy | 55cm x 40cm x 20cm | 8kg | TAP Portugal |
TAP Portugal | Business | 55cm x 40cm x 20cm | 16kg | TAP Portugal |
Thomas Cook | Alle klasse | 55cm x 40cm x 20cm | 6kg | Thomas Cook |
Transavia | Alle klasse | 55cm x 40cm x 25cm | 10kg | Transavia |
Turkish Airlines | Economy class | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg | Turkish Airlines |
Turkish Airlines | Business class | 55cm x 40cm x 23cm | 16kg | Turkish Airlines |
United Airlines | Alle klasse | 56cm x 35cm x 22cm | geen max kg | United Airlines |
Virgin Atlantic | Economy class | 56cm x 36cm x 23cm | 10kg | Virgin Atlantic |
Virgin Atlantic | Upper class | 56cm x 36cm x 23cm | 16kg | Virgin Atlantic |
Vueling | Alle klasse | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg | Vueling |
Wizzair | Economy class | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg | Wizzair |
Wizzair | Priority | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg | Wizzair |
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de afmetingen per vliegtuigmaatschappij. Benieuwd naar de uitgebreide regels over handbagage van de verschillende vliegtuigmaatschappijen? Bezoek de detailpagina’s van Aeroflot, Air Berlin, Air Europa, Air France, Air Lingus, Alitalia, American Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Cathay Pacific, Cityjet/VLM, Corendon, Delta , EasyJet, Emirates, Eurowings, Finn air, Flybe, Garuda Indonesia, Germanwings, Iberia, Icelandair, Jetair, KLM, Lufthansa, Pegasus Airlines, Qantas Airways, Royal Air Maroc, Ryanair, S7 Airlines, SAS, Singapore Airlines, Southwest Airlines, SunExpress, Surinam Airways, SWISS, TAP Portugal, Thomas Cook, Transavia, Turkish Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic, Vueling, Wizzair.